Formats anciens
| Cloche | 30 x 40 cm | |
| Ecolier | 31 x 40 cm | |
| Couronne (écriture) | 36 x 46 cm | |
| Couronne (édition) | 37 x 47 cm | |
| Ecu | 40 x 52 cm | |
| Carré | 45 x 56 cm | |
| Raisin | 50 x 65 cm (utilisé surtout pour le dessin) | |
| Double raisin | 65 x 100 cm | |
| Jésus | 56 x 76 cm (utilisé pour les atlas) | |
| Soleil | 60 x 80 cm | |
| Petit aigle | 70 x 94 cm | |
| Grand aigle | 75 x 106 cm (plans cadastraux napoléoniens) | |
| Univers | 100 x 130 cm |
Les formats en usage actuellement
Depuis 1967, la France utilise une nouvelle norme (ISO 216) :
| A0 | 841 | x | 1189 | mm | |
| A1 | 594 | x | 841 | mm | |
| A2 | 420 | x | 594 | mm | |
| A3 | 297 | x | 420 | mm | |
| A4 | 210 | x | 297 | mm | |
| A5 | 148 | x | 210 | mm | |
| A6 | 105 | x | 148 | mm | |
| A7 | 74 | x | 105 | mm | |
| A8 | 52 | x | 74 | mm | |
| A9 | 37 | x | 52 | mm | |
| A10 | 26 | x | 37 | mm |
Il convient de noter que le format A4 est le plus utilisé (notamment dans l’administration et pour la correspondance). Il a remplacé le format « 21 x 27 cm », resté en usage pendant de nombreuses années.
La norme ISO 216 concerne également les formats B et C.
Les Américains utilisent le format « US letter» (8 ½ x 11 pouces, soit 21,6 x 27,9 cm).